顧問契約プラン横スクロールでご覧いただけます
| 顧問契約なし | 月額3.5万円 | 月額6万円 | 月額10万円 | 月額50万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当該プランをお勧めする企業 | 気軽に相談したい企業 | 月1回ほど契約書のチェックが必要な企業 | 月に数回契約書のチェックが必要な企業 | 法務部のアウトソーシングを希望する企業 | |
| 法律相談 | 1時間4万円 | 月1時間まで顧問料に含まれる | 月2時間まで顧問料に含まれる | 月4時間まで顧問料に含まれる | 無制限 |
| 契約書のチェック | 都度費用 | 別途費用 | 月1回まで顧問料に含まれる | 月2回まで顧問料に含まれる | 無制限 |
| 社内研修講演無料 | なし | なし | 年間1回 | 年間2回 | 年間3回 |
| 電話での相談 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 休日対応 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 弁護士費用割引(裁判案件) | なし | なし | 20%オフ | 25%オフ | 30%オフ |
| 弁護士費用割引(裁判案件以外) | なし | なし | 20%オフ | 25%オフ | 30%オフ |
| 役員、従業員のプライベート案件の相談 | 別途費用 | 別途費用 | 会社からの相談案件と同様に上記プランを適用 | 会社からの相談案件と同様に上記プランを適用 | 会社からの相談案件と同様に上記プランを適用 |
※顧問契約がない場合は、旧日本弁護士連合会報酬基準に基づき算定された金額が弁護士報酬となります。
※ご利用のなかった月にお支払い頂いた月額顧問料は3ヵ月以内にご依頼頂く個別の案件(訴訟案件を含む)の弁護士費用に繰り越し充当することができます。ただし、上記表の割引と月額顧問料の充当の併用はご遠慮いただいております。
※月額3.5万円のプランは、設立5年以内のスタートアップ企業に限定させていただいております。
※大企業の場合、月額50万円のプランを除き、顧問契約がある場合でも1時間あたりのタイムチャージは3万円とさせていただいております。
※その他,会社の規模,作業量に応じたプランをご提案させて頂きますので,お気軽にご相談ください。
知的財産関連
| 侵害訴訟 | 着手金 | 経済的利益の額 | 報酬額 |
|---|---|---|---|
| 300万円以下 | 経済的利益の8% | ||
| 300万円~3000万円 | 5%+9万円 | ||
| 3000万円~3億円 | 3%+69万円 | ||
| 3億円を超える | 2%+369万円 | ||
| 成功報酬 | 経済的利益の額 | 報酬額 | |
| 300万円以下 | 経済的利益の16% | ||
| 300万円~3000万円 | 10%+18万円 | ||
| 3000万円~3億円 | 6%+138万円 | ||
| 3億円を超える | 4%+738万円 | ||
| 無効審判 | 着手金 | 150万円~ | |
| 成功報酬 | 100万円〜 | ||
| 拒絶査定不服審判 | 着手金 | 50万円~ | |
| 成功報酬 | 80万円〜 | ||
| 審決取消訴訟 | 着手金 | 200万円~ | |
| 成功報酬 | 100万円〜 | ||
| 書面による鑑定 | 鑑定料 (侵害論) |
10万円~60万円 (事件の内容により増額することがあります) |
|
| 鑑定料 (無効論) |
40万円~100万円 (事件の内容により増額することがあります) |
||
※着手金の最低額は10万円とします。
※出廷料として1回あたり5万円~10万円を頂きます。
※知的財産案件の場合,事件の難易度が高いことを理由に,着手金及び成功報酬を30%増額するケースが多いですが,当事務所では増額はしておりません。
※原則として,上記の基準に基づいて計算した金額を報酬としますが,権利行使を行う請求項の数,事案の難易度などを考慮して最終的な報酬額を協議によって決定します。
※「書面による鑑定」の鑑定料には,鑑定結果に基づく内容証明作成費用も含まれます。
法律相談料等
| 法律相談 | 法律相談料 | 1時間4万円 |
|---|---|---|
| 書面による鑑定 | 鑑定料 | 10万円~50万円 (事件の内容により30%の範囲内で増額することがあります) |
| 内容証明作成 | 手数料 | 6万円~20万円 |
契約書・規約の作成及びチェック、法律関係調査
| 契約書・規約の作成及びチェック | 知的財産関連(ライセンス契約等) | 10万円~30万円 |
|---|---|---|
| システム開発契約 | 10万円~30万円 | |
| システム保守委託契約(メンテナンス契約) | 20万円 | |
| クラウドサービス利用契約 | 10万円~30万円 | |
| 利用規約 | 10万円~30万円 | |
| プライバシーポリシー | 10万円〜20万円 | |
| 特定商取引法表示の作成 | 5万円 | |
| データ取引関連 | 10万円~30万円 | |
| AI関連 | 10万円~30万円 | |
| NDA | 10万円 | |
| 労務関連 | 10万円~30万円 | |
| 法律関係調査 | サービス適法性チェック 関係法令のリサーチ |
10万円~80万円 |
※契約書・規約の作成及びチェックは,複数のものを一度にご依頼頂けば割引させて頂く場合があります。
※作業工数に応じて金額は上下することがありますので,まずはお問合せフォームから見積りをお問合せください。
裁判
| 訴訟事件 | 着手金 | 経済的利益の額 | 報酬額 |
|---|---|---|---|
| 300万円以下 | 経済的利益の8% | ||
| 300万円~3000万円 | 5%+9万円 | ||
| 3000万円~3億円 | 3%+69万円 | ||
| 3億円を超える | 2%+369万円 | ||
| 成功報酬 | 経済的利益の額 | 報酬額 | |
| 300万円以下 | 経済的利益の16% | ||
| 300万円~3000万円 | 10%+18万円 | ||
| 3000万円~3億円 | 6%+138万円 | ||
| 3億円を超える | 4%+738万円 | ||
| 調停事件 示談交渉事件 |
着手金 | 訴訟事件の着手金と同様(事件の内容によって訴訟事件の着手金の3分の2に減額することがあります) | |
| 成功報酬 | 訴訟事件の成功報酬と同様(事件の内容によって訴訟事件の着手金の3分の2に減額することがあります) | ||
※着手金の最低額は10万円とします。
※システム開発訴訟など難易度の高い事件の場合,出廷料として1回あたり5万円~10万円を頂くことがあります。
成年後見等
| 成年後見の申立て | 手数料 | 20万円~40万円 | |
|---|---|---|---|
| 任意後見契約作成 | 手数料 | 管理財産の額 | 手数料 |
| 300万円以下 | 20万 | ||
| 300万円~3000万円 | 1%+17万円 | ||
| 3000万円~3億円 | 0.3%+38万円 | ||
| 3億円を超える | 0.1%+98万円 | ||
| 任意後見人就任 | 報酬 | 月3万円~5万円 | |
| 死後事務委任契約作成 | 手数料 | 10万円 | |
| 見守り契約 | 報酬 | 月5000円 | |
相続・遺言・遺産分割
| 遺言書作成 | 定型 | 10万円から20万円の範囲 | |
|---|---|---|---|
| 非定型 | 相続財産の額 | 手数料 | |
| 300万円以下 | 20万 | ||
| 300万円~3000万円 | 1%+17万円 | ||
| 3000万円~3億円 | 0.3%+38万円 | ||
| 3億円を超える | 0.1%+98万円 | ||
| 公正証書にする場合 | 上記手数料に3万円を加算する。 | ||
| 遺言執行 | 基本 | 相続財産の額 | 手数料 |
| 300万円以下 | 30万 | ||
| 300万円~3000万円 | 2%+24万円 | ||
| 3000万円~3億円 | 1%+54万円 | ||
| 3億円を超える | 0.5%+204万円 | ||
| 遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に,裁判手続に要する弁護士報酬等を請求できる。 | ||
破産・個人再生
| 任意整理 過払金請求 |
着手金 | 1社につき3万円 |
|---|---|---|
| 成功報酬 | 経済的利益の10% | |
| 自己破産(同時廃止事件) | 報酬 | 30万円 |
| 自己破産(管財事件) | 報酬 | 40万円~60万円 |
| 個人再生 | 報酬 | 40万円~60万円 |
